
KodaSchool
Learn To Code
Uber
Engaged Employer
Software Engineer Salaries at Uber
71 salary submissions
Compensation by Level
Detailed Salary Information
Level | Base Salary | Annual Bonus | Stock (Annual) | Total Compensation | Reports |
---|---|---|---|---|---|
L3 | $218,500 | $33,550 | $66,300 | $318,350 | 2 |
L4 | $180,000 | $0 | $100,000 | $280,000 | 1 |
L5 | $202,200 | $24,500 | $182,100 | $408,800 | 1 |
L5a | $207,000 | $45,000 | $230,000 | $482,000 | 1 |
Senior Software Engineer | $213,200 | $27,690 | $241,148 | $482,038 | 21 |
Senior Staff Software Engineer | $281,580 | $62,760 | $514,360 | $858,700 | 5 |
Software Engineer I | $147,077 | $17,485 | $23,723 | $188,285 | 13 |
Software Engineer II | $177,653 | $20,953 | $71,265 | $269,871 | 17 |
Staff Software Engineer | $250,889 | $43,778 | $333,333 | $628,000 | 9 |
l5 | $200,000 | $0 | $250,000 | $450,000 | 1 |
Try Kodaschool for free
Click below to sign up and get access to free web, android and iOs challenges.